Matrice de compatibilité
Protocoles, appareils, systèmes d’exploitation serveur, fournisseurs de CDN/DRM et outils pris en charge par CASTOVIA.
Protocoles
| Élément | Statut |
|---|---|
| Xtream Codes API | Pris en charge |
| M3U / M3U8 Playlist | Pris en charge |
| XMLTV (EPG) | Pris en charge |
| Stalker / MAG Portal | Pris en charge |
| HLS (HTTP Live Streaming) | Pris en charge |
| DASH | Pris en charge avec validation |
| VAST (Video Ad Serving) | Pris en charge |
| SCTE-35 Signal Analysis | Pris en charge |
Appareils et applications
| Élément | Statut |
|---|---|
| MAG / Stalker-compatible STBs | Pris en charge |
| Android TV app | Pris en charge |
| Android Mobile app | Pris en charge |
| Web Player / Admin Preview | Pris en charge |
| Enigma2 / Dreambox | Pris en charge avec validation |
| iOS / Apple TV | Commandé séparément |
| Smart TV native (Tizen/webOS) | Non inclus |
Fournisseurs de CDN
| Élément | Statut |
|---|---|
| Bunny CDN | Pris en charge avec le compte du client |
| Cloudflare | Pris en charge avec le compte du client |
| KeyCDN | Pris en charge avec le compte du client |
| StackPath | Pris en charge avec le compte du client |
| Fastly | Pris en charge avec le compte du client |
| Akamai | Pris en charge avec le compte du client |
| Custom / Self-hosted CDN | Pris en charge avec validation |
Fournisseurs de DRM
| Élément | Statut |
|---|---|
| castLabs DRMtoday | Pris en charge avec le compte du client |
| BuyDRM KeyOS | Pris en charge avec le compte du client |
| PallyCon | Pris en charge avec le compte du client |
| EZDRM | Pris en charge avec le compte du client |
| Axinom | Pris en charge avec le compte du client |
| Widevine (via DRM vendor) | Pris en charge avec le compte du client |
| FairPlay (via DRM vendor) | Pris en charge avec le compte du client |
| PlayReady | Pris en charge avec validation |
Systèmes d’exploitation serveur
| Élément | Statut |
|---|---|
| Ubuntu 22.04 LTS | Pris en charge |
| Ubuntu 24.04 LTS | Pris en charge |
| Debian 12 (Bookworm) | Pris en charge |
| Debian 11 (Bullseye) | Pris en charge avec validation |
| Rocky Linux 9 | Pris en charge avec validation |
| AlmaLinux 9 | Pris en charge avec validation |
| RHEL 9 | Pris en charge avec validation |
| Windows Server | Non inclus |
Outils multimédias
| Élément | Statut |
|---|---|
| FFmpeg | Pris en charge |
| Nginx | Pris en charge |
| HLS Recording | Pris en charge |
| Catch-up / Timeshift | Pris en charge |
| DVR (Network PVR) | Pris en charge |
Facturation et opérations
| Élément | Statut |
|---|---|
| Stripe Billing | Prévu / en cours |
| Supplier Settlements | Pris en charge |
| Plan Enforcement | Pris en charge |
| Subscriber Metering | Pris en charge |
Notes importantes
- • Les coûts de bande passante CDN ne sont pas inclus dans les forfaits Castovia — facturés directement par le fournisseur de CDN.
- • Les frais de licence DRM ne sont pas inclus — facturés directement par le fournisseur de DRM.
- • Les frais développeur des app stores (Google Play, Apple) sont à la charge du client.
- • Le contenu n’est pas fourni par Castovia. Le fournisseur est responsable de l’approvisionnement légal du contenu.
- • Les applications iOS / Apple TV sont commandées séparément et l’approbation sur l’app store n’est pas garantie.
- • La facturation Stripe en direct nécessite l’activation des clés et un examen juridique.